Proefschriften Verpleegkunde
| Nederlandse titel proefschrift | [Patiënt-gerapporteerde uitkomsten na een hartoperatie: belangrijke maat voor kwaliteit van leven] |
|---|---|
| Engelse titel proefschrift | Patient-reported outcomes after cardiac surgery: Things that really matter |
| Naam gepromoveerde | Zwiers – Blokzijl, Fredrike |
| Datum promotie | 16/09/2020 |
| Linkedin-account | linkedin.com |
| Universiteit | Rijksuniversiteit Groningen |
| Doctor is verpleegkundige (geweest) |
|
| Doctor is Verpleegkundig Specialist (geweest) |
|
| (Co)promotoren | Promotoren: Prof. dr. M. A. Mariani & Prof. dr. M.F. Reneman. Copromotoren: Dr. F. Keus & Dr. W. Dieperink |
| Samenvatting (Engels) | For decades cardiac surgery has been evaluated based on outcomes such as mortality, complications and recurrence of symptoms. Other important outcomes from the patient’s perspective, were less considered, but in addition to rapidly improving surgical techniques and the low mortality after surgery, the focus is increasingly shifting to patient-reported outcomes. The studies described in this thesis have been conducted to gain insight into patient-reported outcomes after cardiac surgery, including quality of life, cognitive functioning and return to work. |
| Samenvatting (Nederlands) | Decennialang evalueren artsen hartoperaties op basis van uitkomsten zoals sterfte, complicaties en herhaling van symptomen. Uitkomsten vanuit de patiënt werden hierbij minder overwogen, maar door verbeterde chirurgische technieken en steeds lagere mortaliteit, verschuift de focus van de evaluaties tegenwoordig meer naar patiënt-gerapporteerde resultaten. In dit proefschrift onderzoekt Zwiers-Blokzijl daarom welke uitkomsten patiënten belangrijk vinden na een hartoperatie. Ze keek hierbij onder andere naar de kwaliteit van leven, cognitief functioneren en werkhervatting. De onderzoeken van Zwiers-Blokzijl laten zien dat het ondergaan van een hartoperatie veel impact heeft op het dagelijks leven van de patiënt. Jongere patiënten hebben vaak zes maanden of langer nodig om het werk te hervatten. Fysieke en emotionele klachten zijn veel voorkomende problemen tijdens dit proces, evenals het ontbreken van advies van hulpverleners of hulpverleners die tegenstrijdige adviezen geven. Daarnaast tonen de studieresultaten aan dat veel patiënten na een hartoperatie niet verbeteren op het gebied van kwaliteit van leven en met name oudere patiënten lopen meer risico op een verslechtering in de kwaliteit van leven. Om patiënten eerlijk te kunnen informeren over wat zij kunnen verwachten na de operatie, is het belangrijk om de kwaliteit van leven en de verwachtingen die de patiënt hierover heeft mee te nemen in de begeleiding. Vooral bij kwetsbare oudere patiënten, bij wie een kleine achteruitgang belangrijke gevolgen kan hebben voor het dagelijks leven, is het belangrijk om dit onderwerp te bespreken in de preoperatieve gezamenlijke besluitvorming. |
| Proefschrift (Engels) PDF | Proefschrift-Zwiers-Blokzijl-F.pdf |
